Peugeot 5008 (2009-2012) – schema della scatola dei fusibili
Peugeot 5008 (2009-2012) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2009, 2010, 2011, 2012
Fusibili sul cruscotto
La scatola dei fusibili si trova nella parte inferiore del cruscotto (lato sinistro).
Peugeot 5008 – fusibili – cruscotto
Fusibile | Valutazione in ampere [A]. | funzioni |
F1 | 15 | Tergicristallo posteriore |
F2 | – | Non usato |
F3 | 5 | Centralina airbag |
F4 | 10 | Specchietto interno elettrocromatico, aria condizionata, centralina, multimedia posteriore |
F5 | 30 | Finestrini anteriori ad azionamento elettrico |
F6 | 30 | Alzacristalli elettrici posteriori con funzionamento one-touch |
F7 | 5 | Plafoniere anteriori e posteriori, luci di lettura mappe, luci di lettura posteriori, luce aletta parasole, pratica luce portaoggetti, luce bracciolo centrale, comando relè bagagliaio 12 Volt |
F8 | 20 | Apparecchiature audio, audio/telefono, cambia CD, schermo multifunzione, rilevamento bassa pressione pneumatici, sirena di emergenza, pannello di controllo, unità telematica, modulo servizi (con PC Com 3D) |
F9 | 30 | Presa anteriore da 12 volt, presa accendisigari, presa posteriore da 12 volt. |
F10 | 15 | Comandi del volante |
F11 | 15 | Interruttore di accensione a bassa corrente |
F12 | 15 | Presenza rimorchio, sensore pioggia/luminosità, alimentazione fusibili F32, F34, F35 |
F13 | 5 | Scatola dei fusibili del motore, controller dell’airbag |
F14 | 15 | Quadro strumenti, schermo quadro strumenti, alimentazione fusibili F33 |
F15 | 30 | Chiusura e super chiusura |
F17 | 40 | Disappannamento/sbrinamento lunotto, alimentazione fusibili F30 |
SH | – | PARCO laterale |
Fusibile | Valutazione in ampere [A]. | funzioni |
29 | 30 | Presa di avviamento 12V. |
30 | 5 | Specchietti esterni riscaldati |
31 | 15 | Presa per frigorifero |
32 | 5 | Leva del cambio manuale pilotata |
33 | 10 | Head-Up display, kit vivavoce, aria condizionata |
34 | 5 | Vengono visualizzate le spie delle cinture di sicurezza |
35 | 10 | Assistenza al parcheggio, autorizzazione amplificatore Hi-Fi |
36 | 10 | Controllo della scatola dei fusibili del rimorchio, pannello di controllo della porta del conducente |
37 | 20 | Amplificatore HiFi |
38 | 30 | Sedile di guida elettrico |
39 | 20 | Tenda da tetto panoramica in vetro |
40 | – | non usato |
Fusibili vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore vicino alla batteria (lato sinistro).
Peugeot 5008 – fusibili – vano motore
Fusibile | Valutazione in ampere [A] | funzioni |
F1 | 20 | Alimentazione alla centralina motore, pompa iniezione ed elettrovalvole EGR (2 l HDI 16V), iniettori (2 l HDI 16V). |
F2 | 15 | camino |
F3 | 10 | Lavacristallo/lavalunotto |
F4 | 10 | Luci di marcia diurne |
F5 | 15 | Elettrovalvole di sfiato bombole, elettrovalvole di scarico turbo e controllo pressione turbo (1.6 l THP 16 V), riscaldatore vapore olio (1.6 l THP 16 V), riscaldatore diesel (1.6 l HDI 16 V) |
F6 | 10 | Presa diagnostica, fari direzionali, pompa filtro antiparticolato (Diesel), “Allarme distanza”, sensore livello liquido raffreddamento motore, comando regolazione specchietti |
F7 | 10 | Comando del servosterzo, cambio automatico, motore di regolazione dell’altezza del faro direzionale |
F8 | 20 | Controllo di avviamento |
F9 | 10 | Interruttori pedale frizione e freno |
F10 | 30 | Attuatori controllo motore (Benzina: bobine di accensione, elettrovalvole, sonde lambda, iniettori, riscaldatori, pompa carburante, termostato controllato) (Diesel: elettrovalvole, riscaldatori) |
F11 | 40 | Ventilatore aria condizionata |
F12 | 30 | Tergicristallo lento/veloce |
F13 | 40 | Alimentazione per l’interfaccia dei sistemi da incasso (accensione positiva) |
F14 | 30 | Pompa d’aria |
F15 | 10 | Semaforo a destra |
F 16 | 10 | Semaforo a sinistra |
F17 | 15 | Faro anabbagliante sinistro |
F18 | 15 | Anabbagliante destro |
F19 | 15 | Riscaldatore dell’olio (1.6 l VTi 16V), elettrovalvola di controllo della pressione del turbo (Diesel), sensore di livello del liquido di raffreddamento del motore (Diesel) |
F20 | 10 | Termostato controllato, elettrovalvole a fasatura variabile, elettrovalvola di controllo pressione turbo (Diesel), sensore livello liquido di raffreddamento motore (Diesel) |
F21 | 5 | Alimentazione relè unità ventola, controllo relè Valvetronic (1.6 l VTi 16 V), raffreddamento turbo (1.6 l THP 16 V), sensore di flusso d’aria (1.6 l HDI 16 V) |
Tabella dei fusibili mini e midi sopra la batteria
Peugeot 5008 – fusibili – sopra la batteria
Fusibile | Valutazione in ampere [A]. | funzioni |
F1 | – | Non usato |
F2 | 5 | Interruttore freno bifunzionale |
F3 | 5 | Unità di ricarica della batteria |
F4 | 25 | Elettrovalvole ABS/ESP |
F5 | 5 | Centralina ABS/ESP |
F6 | 15 | Cambio automatico, cambio manuale pilotato |
F7 * | 80 | Gruppo elettropompa servosterzo |
F8 * | 60 | Gruppo ventola |
F9 * | 70 / 30 | Preriscaldatore (diesel), motore elettrico Valvetronic (1.6 l THP 16V) |
F10 * | 40 | Gruppo elettropompa ABS/ESP |
F11 * | 100 | Unità di commutazione e protezione |
F12 * | 30 | Gruppo elettropompa cambio elettronico |
I maxi fusibili forniscono una protezione aggiuntiva per gli impianti elettrici. |
Tabella dei maxi fusibili
Fusibile | Valutazione in ampere [A]. | funzioni |
MF1 * | – | Non usato |
MF2 * | 30 | Scatola dei fusibili del rimorchio |
MF3 * | 50 | Scatola fusibili abitacolo |
MF4 * | 80 | Interfaccia di sistema integrata |
MF5 * | 80 | Interfaccia di sistema integrata |
MF6 * | 30 | Freno di stazionamento elettrico |
MF7 * | 30 | Sedili anteriori riscaldati |
MF8 * | 20 | Lavafari |
* I maxi fusibili forniscono una protezione aggiuntiva per gli impianti elettrici. |
AVVERTENZA: le assegnazioni dei terminali e dei cablaggi per i singoli connettori variano a seconda del livello di equipaggiamento del veicolo, del modello e della designazione.
fusibili do samochodu wyżej zostały sprawdzane dal 29.08.2022 już 2287 razy. Mamy nadzieje, że dzięki naszym schematom bezpieczników uda CI się naprawić swój pojazd i uzyskać informację Jaki Bezpiecznik scherzo potrzebny.